Светодиодные светильники Alenka LED/S купить в Саранске | ЗСП

Светодиодные светильники Alenka LED/S



  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-leds-32-845-23-svet.jpg
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-leds-32-845-23.jpg
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-leds-32-845-53-svet.jpg
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-leds-32-845-53.jpg
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-leds-32-845-23-verx.jpg
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-19-845-24-svet.png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-19-845-24.png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-19-845-54-svet.png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-19-845-54.png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-19-845-24-(53).png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-32-845-22-svet.png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-32-845-22.png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-32-845-52-svet.png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-32-845-52.png
  • assets/img/katalog/Alenka/alenka-led-s-32-845-22(52)-sverxu.png
  • assets/img/alenka-ledsxyi.jpg

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

ТУ 3461-001-21660143-2014
КОРПУС: сварной из листовой стали,  окрашен белой порошковой краской.
РАССЕИВАТЕЛЬ: из полистирола прозрачного или опалового.
ПРОСТАВКА: из поликарбоната белого цвета.
УСТАНОВКА:
Крепление на поверхность потолка. Светильник укомплектован проставками из поликарбоната.

Технические характеристики:
Cветодиоды: NationStar (72 шт)
Аварийное освещение: БАП 1 час
Диапазон входных напряжений: 170-260 В
Температура окружающей среды: от 0 до +40°С
Предельная относительная влажность:  45-80 % при 25°С
Ресурс работы светильника: 50 000 ч

Расшифровка продукта:
Первая цифра (рассеиватель):
2 - прозрачный;
5 - опаловый.
Вторая цифра (корпус):
2 - 1195х295 мм;
3 - 595х595 мм;
4 - 595х295 мм;
6 - 1195х595 мм.

Гарантия: 3 года

Гарантия Alenka LED/S-32-845-23/53: 2 года



Наименование Код Мощность, Вт Световой поток, лм Световая отдача, лм/Вт Цветовая температура, К Кп PF
(± 10%) (± 10%) (± 15%) по
ГОСТ Р 54350-2015
коэффициент пульсации коэффициент мощности
Прозрачный рассеиватель
Alenka LED/S-19-845-24 710419024 18 2448 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-19-845-24 БАП 710419424 18 2448 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-30-840-23 710430023 30 4178 141 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-30-840-23 БАП 710430423 30 4178 141 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-32-845-22 715432022 33 3754 115 5000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-32-845-22 БАП 715432422 33 3754 115 5000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-32-845-23 710003223 33 3754 115 5000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-32-845-23 БАП 710432423 33 3754 115 5000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-38-845-22 710003822 34 4620 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-38-845-22 БАП  - 34 4620 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-38-845-23 710003823 34 4620 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-38-845-23 БАП 710438423 34 4620 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-56-845-26 710005626 53 7208 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-56-845-26 БАП - 53 7208 136  4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Опаловый рассеиватель
Alenka LED/S-19-845-54 Opal 715419054 18 2340 130 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-19-845-54 Opal БАП 715419454 18 2340 130 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-30-840-53 Opal 715430053 30 4022 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-30-840-53 Opal БАП 715430453 30 4022 136 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-32-845-52 Opal 715432052 33 3603 110 5000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-32-845-52 Opal БАП 715432452 33 3603 110 5000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-32-845-53 Opal 715003253 33 3603 110 5000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-32-845-53 Opal БАП 715432453 33 3603 110 5000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-38-845-52 Opal 715003852 34 3895 130 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-38-845-52 Opal БАП - 34 3895  130  4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-38-845-53 Opal 715003853 34 3895 130 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-38-845-53 Opal БАП 715438453 34 3895 130  4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-56-845-56 Opal 715005656 53 6890 130 4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95
Alenka LED/S-56-845-56 Opal БАП - 53 6890  130  4000 ≤ 2,00 ≤ 0,95

 

 

 

Наименование Размеры, мм Масса, кг
L B H A a
Alenka LED/S-19-845-24 / Alenka LED/S-19-845-54 Opal 595 295 40 216 300 2.50
Alenka LED/S-30-840-23 / Alenka LED/S-30-840-53 Opal 595 595 40 480 300 3.10
Alenka LED/S-32-845-22 / Alenka LED/S-32-845-52 Opal 1195 295 40 1040 216 3.40
Alenka LED/S-32-845-23 / Alenka LED/S-32-845-53 Opal 595 595 40 480 300 3.10
Alenka LED/S-38-845-22 / Alenka LED/S-38-845-52 Opal 1195 295 40 1040 216 3.40
Alenka LED/S-38-845-23 / Alenka LED/S-38-845-53 Opal 595 595 40 480 300 3.10
Alenka LED/S-56-845-26 / Alenka LED/S-56-845-56 Opal 1195 595 40 1040 480 5.60
БАП (добавляется к массе светильника)           0.30


Похожие товары в разделе: Общественное освещение